发布时间:2018-10-18浏览次数:文章来源:泷浦科技
型号 | 样式 | 冻存盒规格 | 层数X列数 | 满载冻存盒数量 | 净尺寸 | 材料 |
(层数X列数) | (W*D*H) | |||||
R244A | 侧取式 | 2英寸 | 4层*4列 | 16个 | 137*555*234 | SUS304不锈钢, |
R253A | 5层*3列 | 15个 | 137*418*292 | 整板冲压,边角点焊,打磨处理 | ||
R254A | 5层*4列 | 20个 | 137*555*292 | |||
R255A | 5层*5列 | 25个 | 137*692*292 | |||
R243B | 抽屉式 | 4层*3列 | 12个 | 140*419*233 | ||
R244B | 4层*4列 | 16个 | 140*556*233 | |||
R253B | 5层*3列 | 15个 | 140*419*290 | |||
R254B | 5层*4列 | 20个 | 140*556*290 | |||
R255B | 5层*5列 | 25个 | 140*693*290 | |||
R334A | 侧取式 | 3英寸 | 3层*4列 | 12个 | 137*555*260 | |
R335A | 3层*5列 | 15个 | 137*692*260 | |||
R334B | 抽屉式 | 3层*4列 | 12个 | 140*556*262 | ||
R335B | 3层*5列 | 15个 | 140*693*262 | |||
R8 | 单列上提式 | 2英寸 | 8层*1列 | 8个 | 140*147*462 | |
R10 | 10层*1列 | 10个 | 140*147*574 | |||
R11 | 11层*1列 | 11个 | 140*147*630 | |||
备注:冻存架型号命名原则(以R255A/B为例) | ||||||
R--Rack 架子 2--2英寸(高度); 55--第一个5代表高度层数,第二个5代表深度列数量; | ||||||
A--代表侧面存取冻存盒 B--代表抽屉式存取冻存盒; |
Related recommendations
专注提供更完美的实验室产品和服务