发布时间:2018-10-18浏览次数:文章来源:泷浦科技
型号 | CTFD-18S | CTFD-18P | CTFD-18T | CTFD-18PT | |
(标准型) | (多歧管普通型) | (压盖型) | (多歧管压盖型) | ||
冷阱温度(℃) | ≤-55/≤-80 | ||||
真空度(Pa) | <10 | ||||
冻干面积 (m2) | 0.18~0.27 | 0.135 | |||
捕水能力(Kg/24h) | 6 | ||||
物料装载(ml) | 1800~2700 | 1350 | |||
物料盘规格 | 240*20 | 200*20 | |||
(ф*h mm) | |||||
物料盘层数(层) | 4~6 | 3 | |||
盘装物料/盘(ml) | 450 | 450 | |||
(料厚10mm) | |||||
冻干时间(h) | 24 | ||||
外挂冻干瓶数量(个) | / | 8 | / | 8 | |
西 | (ф22mm) | 360 | 270 | ||
林 | (ф16mm) | 740 | 555 | ||
瓶 | (ф12mm) | 1320 | 990 | ||
外形 | (W*D*H)mm | 560*710*950/1390 | |||
尺寸 |
Related recommendations
专注提供更完美的实验室产品和服务