发布时间:2018-10-18浏览次数:文章来源:泷浦科技
型号 | CTFD-12S标准型 | CTFD-12P | CTFD-12T压盖型 | CTFD-12PT | |
多歧管普通型 | 多歧管压盖型 | ||||
冷阱温度(℃) | ≤-55/≤-80 | ||||
真空度(Pa) | <10 | ||||
冻干面积 (m2) | 0.12~0.18 | 0.09 | |||
捕水能力(Kg/24h) | 4 | ||||
物料装载(ml) | 1200~1800 | 900 | |||
物料盘规格 | 200*20 | 200*20 | |||
(ф*h mm) | |||||
物料盘层数(层) | 4~6 | 3 | |||
盘装物料/盘(ml) | 300 | 300 | |||
(料厚10mm) | |||||
冻干时间(h) | 24 | ||||
外挂冻干瓶数量(个) | / | 8 | / | 8 | |
西 | (ф22mm) | 260 | 195 | ||
林 | (ф16mm) | 480 | 360 | ||
瓶 | (ф12mm) | 920 | 690 | ||
外形尺寸 | (W*D*H)mm | 480*630*920/1370 |
Related recommendations
专注提供更完美的实验室产品和服务